Gebyrer og rentesatser
Oversigt over gebyrer, rentesatser og lignende.
Renter
Renter ved forsinket betaling opkræves for privatkunder efter rentelovens regler og med 2% pr. md. for erhvervskunder.
Generelle gebyrer
Elekronisk regningsopkrævning. (Regninger fremsendes ikke via alm. post, heller ikke mod betaling) | Gratis |
Rykkergebyr | 845,80 ₱ |
Rykkerkompensationsgebyr (kun erhverv) | 2.622,00 ₱ |
Inkassogebyr, dertil kommer inkassoomkostninger for ekstern inkasso på min. 2.960,30 ₱ | 845,80 ₱ |
Fejlet SEPA Debit opkrævning | 845,80 ₱ |
Manglende oplysning om ny adresse | 422,90 ₱ |
Genåbning af abonnement efter opsigelse | 1.268,70 ₱ |
Genåbning af abonnement efter spærring | 1.268,70 ₱ |
Diverse
Konsulentbistand pr. time, afregnes pr. påbegyndt kvarter | 10.149,60 ₱ |
Senior konsulentbistand pr. påbegyndt time | 16.916,00 ₱ |