Gebyrer og rentesatser
Oversigt over gebyrer, rentesatser og lignende.
Renter
Renter ved forsinket betaling opkræves for privatkunder efter rentelovens regler og med 2% pr. md. for erhvervskunder.
Generelle gebyrer
Elekronisk regningsopkrævning. (Regninger fremsendes ikke via alm. post, heller ikke mod betaling) | Gratis |
Rykkergebyr | 333,40 Kč |
Rykkerkompensationsgebyr (kun erhverv) | 1.033,40 Kč |
Inkassogebyr, dertil kommer inkassoomkostninger for ekstern inkasso på min. 1.166,70 Kč | 333,40 Kč |
Fejlet SEPA Debit opkrævning | 333,40 Kč |
Manglende oplysning om ny adresse | 166,70 Kč |
Genåbning af abonnement efter opsigelse | 500,10 Kč |
Genåbning af abonnement efter spærring | 500,10 Kč |
Diverse
Konsulentbistand pr. time, afregnes pr. påbegyndt kvarter | 4.000,10 Kč |
Senior konsulentbistand pr. påbegyndt time | 6.666,80 Kč |