Gebyrer og rentesatser
Oversigt over gebyrer, rentesatser og lignende.
Renter
Renter ved forsinket betaling opkræves for privatkunder efter rentelovens regler og med 2% pr. md. for erhvervskunder.
Generelle gebyrer
Elekronisk regningsopkrævning. (Regninger fremsendes ikke via alm. post, heller ikke mod betaling) | Gratis |
Rykkergebyr | 249.202 Rp |
Rykkerkompensationsgebyr (kun erhverv) | 772.525 Rp |
Inkassogebyr, dertil kommer inkassoomkostninger for ekstern inkasso på min. 872.206 Rp | 249.202 Rp |
Fejlet SEPA Debit opkrævning | 249.202 Rp |
Manglende oplysning om ny adresse | 124.601 Rp |
Genåbning af abonnement efter opsigelse | 373.803 Rp |
Genåbning af abonnement efter spærring | 373.803 Rp |
Diverse
Konsulentbistand pr. time, afregnes pr. påbegyndt kvarter | 2.990.419 Rp |
Senior konsulentbistand pr. påbegyndt time | 4.984.032 Rp |