Gebyrer og rentesatser
Oversigt over gebyrer, rentesatser og lignende.
Renter
Renter ved forsinket betaling opkræves for privatkunder efter rentelovens regler og med 2% pr. md. for erhvervskunder.
Generelle gebyrer
Elekronisk regningsopkrævning. (Regninger fremsendes ikke via alm. post, heller ikke mod betaling) | Gratis |
Rykkergebyr | 332,10 Kč |
Rykkerkompensationsgebyr (kun erhverv) | 1.029,50 Kč |
Inkassogebyr, dertil kommer inkassoomkostninger for ekstern inkasso på min. 1.162,30 Kč | 332,10 Kč |
Fejlet SEPA Debit opkrævning | 332,10 Kč |
Manglende oplysning om ny adresse | 166,10 Kč |
Genåbning af abonnement efter opsigelse | 498,20 Kč |
Genåbning af abonnement efter spærring | 498,20 Kč |
Diverse
Konsulentbistand pr. time, afregnes pr. påbegyndt kvarter | 3.984,90 Kč |
Senior konsulentbistand pr. påbegyndt time | 6.641,40 Kč |